ER2SG con carro de engranajes

La serie de polipastos eléctricos de cadena ER2SG de Kito Crosby con configuraciones de carro de engranajes – ideal para distancias de traslación menores y mayores cargas

La Serie ER2 de Kito Crosby también puede equiparse con un carro de engranajes TSG que le ayudará a maniobrar con facilidad donde se hace necesario un movimiento paralelo a la viga. El TSG de Kito Crosby es la elección definitiva, en especial para aplicaciones con distancias de traslación menores y mayores cargas (hasta 30 T). Pueden aplicarse varias capacidades según sus necesidades individuales en cualquier momento sin problemas.[expander_maker more="Descripción completa" less="Mostrar menos"]Los carros de engranajes Kito Crosby incorporan ruedas de acero endurecido por tratamiento térmico que aseguran un desplazamiento fiable y sus rodamientos sellados evitan problemas de mantenimiento y ofrecen un funcionamiento suave.
El TSG Kito Crosby ofrece un diseño avanzado muy sencillo que permite fáciles configuraciones y múltiples opciones de producto. También es ligero, por lo que requiere menor mano de obra y tiempo para su instalación, lo que contribuye a una reducción total de costes. Las agarraderas especiales de protección sujetan el carro de forma segura en la viga y los parachoques integrados de goma protegen el carro y las ruedas contra desperfectos derivados de una colisión con el tope o entre dos carros.
Las ruedas del carro TSG son ajustables para adaptarse tanto a vigas cónicas como a vigas de alas planas, lo que permite utilizar equipos disponibles sin personalización. Además, Kito Crosby ofrece una variedad de suspensores de polipasto para carro que se ajustan a las necesidades de diversas aplicaciones. Los carros de engranajes de Kito Crosby pueden combinarse de forma opcional con una conexión compacta entre polipasto y carro para minimizar el espacio o un tipo de suspensión por gancho (no necesario a partir de capacidad de 5 T).
Para más información, póngase en contacto con nuestro Servicio de atención al cliente.
[/expander_maker]

Ventajas del producto

  • Diseño ligero y compacto
  • Manejo de la carga rápido y sencillo, mejor durabilidad
  • Funcionamiento suave
  • Fácil montaje mediante tornillos y arandelas del carro
  • Adecuado para aplicaciones que impliquen distancias de traslación menores y movimiento preciso de la carga

Características

  • Capacidad desde 125 kg a 30 T
  • Peso neto: 12 kg (TSG001 – TSG005)
  • Diversos tipos de anchuras de ala
  • Ajustable para adaptarse a cualquier viga cónica o de alas planas
  • Agarraderas y parachoques de seguridad
  • Conexión compacta entre polipasto y carro para minimizar el espacio o tipo de suspensión por gancho (no necesario a partir de capacidad de 5 T).
  • Las ruedas de acero con tratamiento térmico están endurecidas para una vida útil larga.
  • Rodamientos sellados sin mantenimiento
  • Cadena de mano con una longitud de 3 metros (doblada)

Opciones

  • Hay carros con mayores capacidades bajo petición. Póngase en contacto con su Departamento de atención al cliente para más información
  • El carro puede adaptarse a vigas con anchura de ala de hasta 305 mm sustituyendo el vástago de suspensión y las arandelas
  • También disponible en versión a prueba de explosiones según la norma ATEX
  • Para conocer las capacidades de construcción a medida de Kito, consulte las «soluciones a medida»

Información técnica

Modelo Capacidad (kg) FEM Velocidad de elevación (50Hz, m/min) Tamaño de cadena (mm) Espacio (mm) Radio mín. de curva (mm) FAnchura de ala (mm)
ER2SG-001H 125 3m 14.0 4,3x12,0 415 1300 58-163 164-305
ER2SG-003S 250 3m 9.1 4,3x12,0 415 1300 58-163 164-305
ER2SG-003H 250 3m 13.4 6,0x16,8 435 1300 58-163 164-305
ER2SG-005L 500 3m 3.8 6,0x16,8 435 1300 58-163 164-305
ER2SG-005S 500 3m 7.3 6,0x16,8 435 1300 58-163 164-305
ER2SG-010L 1,000 2m 3.5 7,7x21,5 470 1300 58-163 164-305
ER2SG-010S 1,000 2m 7.1 7,7x21,5 470 1300 58-163 164-305
ER2SG-016S 1,600 2m 4.5 10,2x28,5 570 1500 82-204 205-305
ER2SG-020L 2,000 1Am 3.7 10,2x28,5 635 1500 82-204 205-305
ER2SG-020S 2,000 1Am 7.0 10,2x28,5 650 1500 82-204 205-305
ER2SG-025S 2,500 1Am 5.7 11,2x31,3 680 1700 82-204 205-305
ER2SG-032S 3,200 1Am 4.4 10,2x28,5 780 1700 82-204 205-305
ER2SG-050S 5,000 1Am 2.9 11,2x31,3 840 2300 100-204 205-305
ER2SG-075S 7,500 1Am 1.9 11,2x31,3 1165 3000 150-220 221-305
ER2SG-100S 10,500 1Am 2.9 11,2x31,3 1180 3000 150-220 221-305
ER2SG-150S 15,000 1Am 1.9 11,2x31,3 1310 - 150-220 221-305
ER2SG-200S 20,000 1Am 1.4 11,2x31,3 1345 - 150-220 221-305
Modelo Capacidad (kg) FEM Velocidad de elevación (50Hz, m/min) Tamaño de cadena (mm) Espacio (mm) Radio mín. de curva (mm) FAnchura de ala (mm)
ER2SG-001IH 125 3m 16.6/2.8-1.4 4,3x12,0 415 1300 58-163 164-305
ER2SG-003IS 250 3m 10.8/1.8-0.9 4,3x12,0 415 1300 58-163 164-305
ER2SG-003IH 250 3m 15.7/1.8-0.9 6,0x16,8 435 1300 58-163 164-305
ER2SG-005IL 500 3m 4.5/0.8-0.4 6,0x16,8 435 1300 58-163 164-305
ER2SG-005IS 500 3m 8.5/1.4-0.7 6,0x16,8 435 1300 58-163 164-305
ER2SG-010IL 1,000 2m 4.2/0.7-0.3 7,7x21,5 470 1300 58-163 164-305
ER2SG-010IS 1,000 2m 8.2/1.4-0.7 7,7x21,5 470 1300 58-163 164-305
ER2SG-016IS 1,600 2m 5.3/0.9-0.4 10,2x28,5 570 1500 82-204 205-305
ER2SG-020IL 2,000 1Am 4.3/0.7-0.4 10,2x28,5 635 1500 82-204 205-305
ER2SG-020IS 2,000 1Am 8.2/1.4-0.7 10,2x28,5 650 1500 82-204 205-305
ER2SG-025IS 2,500 1Am 6.6/1.1-0.6 11,2x31,3 680 1700 82-204 205-305
ER2SG-032IS 3,200 1Am 5.2/0.9-0.4 10,2x28,5 780 1700 82-204 205-305
ER2SG-050IS 5,000 1Am 3.3/0.6-0.3 11,2x31,3 840 2300 100-204 205-305
ER2SG-075IS 7,000 1Am 2.2/0.4-0.2 11,2x31,3 1165 3000 150-220 221-305
ER2SG-100IS 10,000 1Am 3.3/0.6-0.3 11,2x31,3 1180 3000 150-220 221-305
ER2SG-150IS 15,000 1Am 2.2/0.4-0.2 11,2x31,3 1310 - 150-220 221-305
ER2SG-200IS 20,000 1Am 1.7/0.3-0.25 11,2x31,3 1345 - 150-220 221-305

Descargas

Modelo Alemán Inglés
TS 9409 10MCE not available PDF Download (EN)
Bulletin-No.TS-0607-KE-05 PDF Download (DE) not available
Modelo Alemán Inglés
T7GP005-12300 PDF Download (DE) not available
T7GP010-12200-2 PDF Download (DE) not available
T7GP010-12300-3 PDF Download (DE) not available
T7GP015-12300-2 PDF Download (DE) not available
T7GP020-12100-2 PDF Download (DE) not available
T7GP025-12100-2 PDF Download (DE) not available
T7GP030-12100-2 PDF Download (DE) not available
T7GP050-12100-2 PDF Download (DE) not available
Descargar Alemán Inglés Francés Español Ruso
Main Brochure PDF Download (DE) PDF Download (EN) PDF Download (FR) PDF Download (ES) PDF Download (RU)
TOP